Vorläufige Startplätze
Startplatz | Vorname | Nachname | Bogenklasse | Altersklasse | Samstag | Sonntag |
1 | Georg | Mevißen | TRB | B1 | JA | NEIN |
2 | Gernot | Kühn | TRB | BA | JA | JA |
3 | Paul | Bender | BHR | 6A | JA | JA |
4 | Ingolf | Seibert | BHR | 6A | JA | JA |
5 | Thorsten | Jung | BHR | 61 | ||
6 | Karn | Wedig | BHR | 62 | ||
7 | Peter | Endres | LB | 0A | ||
8 | Ute | Endres | LB | 02 | ||
9 | Volker | Endres | BHR | 6A | ||
10 | Michael | Walter | TRB | B1 | ||
11 | Alexander | Pieroth | BU | 81 | ||
12 | Theo | Pieroth | BU | 81 | ||
13 | Ben | Pieroth | BU | 85 | ||
14 | Volker | Peter | TRB | BA | ||
15 | Birgit | Peter | TRB | BB | ||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |